規(guī)格 | Smart-UPSRC1000 | Smart-UPSRC2000 | Smart-UPSRC3000 | Smart- UPSRC5000 | Smart- UPSRC6000 | Smart-UPSRC8000 | Smart- UPSRC10000 | |||||
輸出 | ||||||||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 在線雙轉(zhuǎn)換模式 | |||||||||||
額定輸出電壓 | 230V(可配制220::20或240額定輸出電壓) | |||||||||||
滿負(fù)載效率 | 88% | 85% | 89% | |||||||||
輸出頻率范圍(電源同步) | 47-63 Hz | |||||||||||
輸出功率容量 | 880 W | 1600 W | 2100 W | 3500 W | 4800 W | 6400 W | 8000 W | |||||
輸出連接 | (3)CHINA RA-03 | (4)CHINA RA-03 | (1)硬線3線(1PH+N+G)(ICH機(jī)型(4)CHINA RA-03 | (1)硬線3線(1PH+N+G) | ||||||||
輸入 | ||||||||||||
額定輸入電壓 | 230V | |||||||||||
輸入頻率范圍 | 45-65 Hz(自動(dòng)切換) | |||||||||||
輸入連接 | (1)IEC320 C16 | (1)IEC320 C20 | (1)IEC320 C20(UXCH硬線3線(1PH+N+G) | (1)硬線3線(1PH+N+G) | ||||||||
旁路 | 內(nèi)部旁路(自定切換) | |||||||||||
電池 | ||||||||||||
電池型號(hào) | 密封鉛酸免維護(hù)電池(電解質(zhì)懸?。┓缆?UXI型號(hào)-無電池) | |||||||||||
充電電流 | 1.5A(UXI 2.3A) | 2A(UXI 4.5A) | 2.3A(UXI5.4) | 4A(UXI 8A) | ||||||||
額定直流電壓 | 36VDC | 48VDC | 96VDC | 192VDC | 240VDC | |||||||
電池更換 | APCRBC121 | APCRBC120 | SRC192XLBP | SRC240XLBP1 | SRC240BP2 | |||||||
備用時(shí)間 | 視負(fù)載而定 | |||||||||||
通訊與管理 | ||||||||||||
接口端口 | DB-9 RS-232,SmarySlot | |||||||||||
緊急斷電 | 是 | |||||||||||
控制面板 | LED狀態(tài)顯示 | LED顯示 | ||||||||||
物理規(guī)格 | ||||||||||||
較大高度(塔式) | 257mm | 257mm | 434mm | 440mm | ||||||||
較大高度(機(jī)架式) | 166mm | 4U | 4U(UX型號(hào)-2U) | 6U(UX型號(hào)-3U) | ||||||||
較大寬度 | 166mm | 175mm | 175mm | 219mm | 262mm | |||||||
較大深度 | 420mm | 420mm | 457mm | 663mm | ||||||||
較大重量 | UXI 15.8Kg XLI 32.60Kg |
|
|
UXI 16.2Kg |
|
|
UXI 22Kg | |||||
保修 |
2年 |