型 號(hào) | 電壓(V) |
容量(Ah) 20小時(shí)率 20HR |
外型尺寸(mm) |
單重 (約Kg) |
|||
長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH | ||||
NP-X1207AH | 12 | 7 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.15 |
NP-X1217AH | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.45 |
NP-X1224AH | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 7.6 |
NP-X1240AH | 12 | 40 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.5 |
NP-X1265AH | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.2 |
NP-X12100AH | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 29 |
NP-X12120AH | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 34.5 |
NP-X12150AH | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | 43 |
NP-X12200AH | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 |
59 |